Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 2,051 til 2,100 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 2051 | Sivilstand: ug | Pedersen, Marie (I00388)
|
| 2052 | Sivilstand: ug | Nordbrækken, Abraham Kaspersen (I00389)
|
| 2053 | Sivilstand: ug | Borgos, Henning Andersen (I00390)
|
| 2054 | Sivilstand: ug | Larsen, Martin Leigh (I00394)
|
| 2055 | Sivilstand: ug | Kirkebakken, Anne Estensdatter (I00397)
|
| 2056 | Sivilstand: ug | Kirkebakken, Petronelle Estensdatter (I00398)
|
| 2057 | Sivilstand: ug | Thønset, Cornelia Olsdatter (I00399)
|
| 2058 | Sivilstand: ug | Eriksen, Jørgen (I00400)
|
| 2059 | Sivilstand: ug | Røragen, Mathias Evensen (I00403)
|
| 2060 | Sivilstand: ug | Knudsen, Anders (I00404)
|
| 2061 | Sivilstand: ug | Joten, Marie E. (I00405)
|
| 2062 | Sivilstand: ug | Moen, Ingeborg Christine (I00406)
|
| 2063 | Sivilstand: ug | Nyplads, Kjersti Sofie Johnsdatter (I00408)
|
| 2064 | Sivilstand: ug | Rugelsjøen, Jørgen Pedersen (I00409)
|
| 2065 | Sivilstand: ug | Nyplads, Johannes Johnsen (I00410)
|
| 2066 | Sivilstand: ug | Mølner (Vesselvold), Andreas Johannesen (I00411)
|
| 2067 | Sivilstand: ug | Brorvold, Ingeborg Anna Fastesdatter (I00412)
|
| 2068 | Sivilstand: ug | Myhr, Anne Olsdatter (I00413)
|
| 2069 | Sivilstand: ug | Sjøvold, Johannes Johannesen (I00414)
|
| 2070 | Sivilstand: ug | Vold, Jens Johannesen (I00415)
|
| 2071 | Sivilstand: ug | Rugelsjøen, Iver Pedersen (I00416)
|
| 2072 | Sivilstand: ug | Moen, Ingeborg Iversdatter (I00423)
|
| 2073 | Sivilstand: ug | Valdal, Mikkel Pedersen (I00424)
|
| 2074 | Sivilstand: ug!! | Nyplads, Johanna Johnsdatter (I00440)
|
| 2075 | Skip: Aaro | Valdal, Inga Olsdatter (I00498)
|
| 2076 | Skip: Aaro | Rasmussen, Petter (I00499)
|
| 2077 | Skip: Aaro | Feragen, Ernst Kaspersen (I00502)
|
| 2078 | Skip: Aaro | Ødegård, Hanna Hansdatter (I00503)
|
| 2079 | Skip: Alert brig | Rønne, Kjel Pedersen (I00001)
|
| 2080 | Skip: Alert brig | Skott, Elen Pederdatter (I00002)
|
| 2081 | Skip: Alert brig | Rønne, Peder Andreas (I00003)
|
| 2082 | Skip: Alert brig | Rønne, Kjersti (I00004)
|
| 2083 | Skip: Alert brig | Rønne, Anton Edvard (I00005)
|
| 2084 | Skip: Argo | Moen, Ingeborg Iversdatter (I00423)
|
| 2085 | Skip: Argo | Valdal, Mikkel Pedersen (I00424)
|
| 2086 | Skip: Argo | Feragen, Johannes Andersen (I00426)
|
| 2087 | Skip: Argo | Røragen, Even Pedersen (I00427)
|
| 2088 | Skip: Argo | Krogh, Laurits Nilsen (I00428)
|
| 2089 | Skip: B.fj. | Haugsbak, Lars Olsen (I00525)
|
| 2090 | Skip: B.fjord | Strømmevold, Iver Johannesen (I00527)
|
| 2091 | Skip: B.fjord 30/9 | Haugsbak, Johanna Olsdatter (I00523)
|
| 2092 | Skip: Bergen | Haugsbak, Anna Olsdatter (I00511)
|
| 2093 | Skip: Bravo | Bendz Larsen, Johan Chistopher (I00432)
|
| 2094 | Skip: Bravo | Feragen, Jens Ebrehartsen (I00433)
|
| 2095 | Skip: Bravo | Sorken, Bernt Andersen (I00434)
|
| 2096 | Skip: Bravo | Myre, Barbro Estensdatter (I00435)
|
| 2097 | Skip: Bravo | Skott, Kari Pedersdatter (I00436)
|
| 2098 | Skip: Bravo | Aspaas, Rasmus Kristoffersen (I00437)
|
| 2099 | Skip: Christiania | Borgen, Ole M. (I00458)
|
| 2100 | Skip: Damascus | Tønseth, Peter Corneliusen (I00162)
|
