Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 351 til 400 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 351 | Brukte også Harsjøen. | Krogen, Lorentz Erentzen (I00586)
|
| 352 | Brukte også Hartse, som etternavn i USA. | Harsjøen, Johannes Johannesen (I01761)
|
| 353 | Brukte også Haugen. | Femundshytten, Nils Larsen (I00965)
|
| 354 | Brukte også Langen som etternavn. | Hitterdal, Lars Larsen (I00760)
|
| 355 | Brukte også Langen. | Femundshytten, Ole Erichsen (I00928)
|
| 356 | Brukte også Saxtrøen. | Nordbrækken, Abraham Kaspersen (I00389)
|
| 357 | Brukte også Tyvold. | Sandkjernen, Peder Fredriksen (I00781)
|
| 358 | Brukte også Tørresvold, som etternavn. | Hitterdal, Lars Kaspersen (I00277)
|
| 359 | Brukte også Vessel. | Borgos, Henning Andersen (I00390)
|
| 360 | Brækken | Nordbrekken, Peder Caspersen (I00136)
|
| 361 | Bygmester | Bygmester, Anne Lusie Hansdatter (I01069)
|
| 362 | Children born in the US: Oliver (1882-1955)-Olena (1884-1959) - John Martin (1885-1974)-Carl Gustav (1888-1962)-Peter Iver (1889-1939) | Kverneng, Marit Larsdatter (I00243)
|
| 363 | Children Census 1900 Osakis,Douglas, MN: Laura, Christian, Mary, Henry F, Emelia, Fritjof, Hanna, Ludvick | Riis, Frithiof Davidsen (I00028)
|
| 364 | Christoffer Arnesen var uækte barn. Faren Arne Olsen Langen ble senere gift med Marit Andersdatter Selbyg, og disse utvandret til Amerika allerede i 1857. Arne Olsen hadde også et annet uekte barn;Anne Christine f.9 desember 1842. Mor Anne Rasmusdatter Moseng fra Os i Hedemark. Ved utreise til Amerika står Petronille Henriksdatter med sivilstand gift, men jeg kan ikke finne noen vielse der hun er brud, og hun er ugift både i 1865 og i 1875 | Elven (Torpet ved vielsen og FT 1875), Christoffer Arnesen (I00417)
|
| 365 | De hadde ingen felles barn. Malena Tina hadde to "uekte" barn: 1) Datteren Cathrine døpt 27 juni 1869, far Peder Hansen Haugen. 2) Sønnen Ole døpt 15 juni 1873, far Anders Olsen Strømmeli. | Kulberg (Haakegaard), Malena Tina Kirstina Andersdatter (I01616)
|
| 366 | Denne familien flyttet tilbake til Røros i 1891. Ingen barn i ekteskapet | Strømmeli, Jørgen Pedersen (I00401)
|
| 367 | Det ser ikke ut som Sverre ble gift. Han reiste en del frem og tilbake mellom USA og Norge/Sverige, bl.a. til USA fra Gøteborg i 1936. Finner heller ikke foreldrene døde, verken i Norge eller Sverige. | Dieserud, Sverre Juul (I01348)
|
| 368 | Dette er samme person som ID 472 med utreise jun 20 1901. | (Valseth) Grubben, Brynhild Johnsdatter (I00484)
|
| 369 | Didriks father was Lars Olsen Dragmyrhaug from Nyplassen, Røros. He and Lorentze were not married. (He married Elen Kathrine Iversdatter Skrædder may 16. 1864) | Unsgaard, Lorentze Pedersdatter (I00172)
|
| 370 | Ditlev kom tilbake til Røros etter ca.7 år og giftet seg med Elen Olsdatter Kjelsberg 8 juni 1860. | Strømme, Ditlev Andersen (I01242)
|
| 371 | Død som Olava Elven Johnson | Elven, Olava Hansdatter (I01806)
|
| 372 | Edvard var tilbake på Røros i 1920 og giftet seg. | Garmager, Edvard Christophersen (I01078)
|
| 373 | Einar emigrerte uten familien. Da Sofie Larsine døde av tuberkulose i 1932 står han som pårørende enkemann med bosted USA. | Dahl (Dahlgren), Einar Johnsen (I01155)
|
| 374 | Eller Nordbrekken. | Borgos, Kasper Kaspersen (I00379)
|
| 375 | Emigration: Sophie Kraft. | Tronsmed, Sophie Birgitte Trondsdatter (I01640)
|
| 376 | Esten og Kari emigrerte til USA i 1880 sammen med barna Ole, Johanne, Elen og Peder. (Kristiania via Bremen) | Kirkebakken, Esten Olsen (I00953)
|
| 377 | Etternavnet Kok er også oppgitt. | Jemtvold, Nils Pedersen (I00832)
|
| 378 | Etternavnet Kok er også oppgitt. | Jemtvold, Nils Pedersen (I00832)
|
| 379 | Familien flyttet senere til Langen Nordre i Hitterdalen | Familie: Peder Evensen Røragen / Ane Lisabet Jonsdatter Kojan (F0394)
|
| 380 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Bernt Olsen (I00154)
|
| 381 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Lars Olaf Larsen (I00155)
|
| 382 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Johannes Olsen (I00156)
|
| 383 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Ole Olsen (I00157)
|
| 384 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Marit Olsdatter (I00158)
|
| 385 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Ellen Marie Olsdatter (I00159)
|
| 386 | Familiestilling: Barn | Hitterdal, Berit Olsdatter (I00160)
|
| 387 | Familiestilling: Barn | Kjelsberg, Peder Clausen (I00185)
|
| 388 | Familiestilling: Barn | Mathiassen, Gea Kristine Jørgensdatter (I00441)
|
| 389 | Familiestilling: Barn | Mathiassen, Hjalmar Jørgensen (I00442)
|
| 390 | Familiestilling: Barn | Mathiassen., Edvard Jørgensen (I00443)
|
| 391 | Familiestilling: Barn | Mathiassen, Harald Marius Jørgensen (I00444)
|
| 392 | Familiestilling: Barn | Bull, Martin Nilsen (I00450)
|
| 393 | Familiestilling: Barn | Kreutz, Perseinne (I00452)
|
| 394 | Familiestilling: Barn | Kreutz, Anna (I00453)
|
| 395 | Familiestilling: Barn | Løkken, Johannes Olsen (I00456)
|
| 396 | Familiestilling: Barn | Elgaaen, Ole Theodor Jacobsen (I00461)
|
| 397 | Familiestilling: Barn | Elven, Beret Lucie Christoffersdatter (I00419)
|
| 398 | Familiestilling: Barn | Elven, John Christoffersen (I00420)
|
| 399 | Familiestilling: Barn | Elven, Henrik Christian Christoffersen (I00421)
|
| 400 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00529)
|
