Utvandring fra Røros
Personlister
Røros, Sør-Trøndelag, Norge
Notater:
Aursunden
Fødsel
Treff 101 til 150 av 445
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Neste»
Død
Treff 101 til 130 av 130
Bolig
Treff 101 til 150 av 579
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»
Ekteskap
Treff 101 til 136 av 136
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Salve / Spel | 22 Sep 1816 | F0101 |
| 102 | Salve (Salvevold) / Hartsjøen | 4 Apr 1867 | F0655 |
| 103 | Salvesen / Johnsen | 19 Okt 1883 | F0418 |
| 104 | Sandnes / Vigen | 20 Jul 1834 | F0646 |
| 105 | Sevatdahl / Sandnes | 9 Jul 1819 | F0131 |
| 106 | Sjøvold / Kojedal | 29 Mai 1854 | F0332 |
| 107 | Sjøvold / Tronslien | 11 Jun 1886 | F0469 |
| 108 | Skancke (Spel) / Nilsdatter | 26 Des 1806 | F0053 |
| 109 | Smed (Selbo) / Møller | 22 Jul 1832 | F0625 |
| 110 | Solberg / Almaas | 1 Jan 1900 | F0349 |
| 111 | Sommer / Strømmeli | 26 Jul 1867 | F0447 |
| 112 | Sorken / Galten | 11 Jul 1819 | F0680 |
| 113 | Stengel / Jynge | 10 Aug 1900 | F0415 |
| 114 | Stengel / Larsen | 11 Sep 1886 | F0414 |
| 115 | Storbekken / Evavold | 7 Jul 1855 | F0458 |
| 116 | Strømme / Kjelsberg | 8 Jun 1860 | F0438 |
| 117 | Svartvig / Feragen | 20 Okt 1829 | F0076 |
| 118 | Sylplads / Larsdatter | 25 Feb 1827 | F0152 |
| 119 | Tronsmed / Guldal | 5 Jun 1857 | F0597 |
| 120 | Tronsmed / Haanæs | 10 Jul 1853 | F0126 |
| 121 | Trønnes / Engesvold | 16 Nov 1867 | F0462 |
| 122 | Trønnes / Haugen | 8 Jul 1859 | F0600 |
| 123 | Trønnes / Strømme | 16 Jul 1826 | F0645 |
| 124 | Tufsingdal / Feragen | 27 Mar 1808 | F0006 |
| 125 | Tørres / Dille | 30 Sep 1837 | F0667 |
| 126 | Valseth / Grøntvedt | 26 Okt 1860 | F0634 |
| 127 | Vigen / Kuraas (Vigen) | 4 Jul 1852 | F0334 |
| 128 | Vigen(Sivertsvold?Bekosen) / Vigen | 16 Jul 1842 | F0221 |
| 129 | Viken / Prytz | 4 Jul 1840 | F0669 |
| 130 | Vintervold / Nyhuus (Qvernmoen?Røe) | 22 Jul 1870 | F0344 |
| 131 | Vintervold / Vold | 15 Mar 1895 | F0683 |
| 132 | Vold / Skredder | 14 Mai 1869 | F0441 |
| 133 | Volland / Jamtvold | 9 Nov 1860 | F0663 |
| 134 | Ødegaard / Mølner | 10 Feb 1866 | F0119 |
| 135 | Ødegaard / Riise | 11 Jul 1840 | F0658 |
| 136 | Ødegaard / Støvne | 19 Jul 1863 | F0228 |
