Utvandring fra Røros
Personlister
Røros, Sør-Trøndelag, Norge
Notater:
Aursunden
Fødsel
Treff 51 til 100 av 445
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Neste»
Død
Treff 51 til 100 av 130
Bolig
Treff 51 til 100 av 579
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Neste»
Ekteskap
Treff 51 til 100 av 136
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Henningsgaard / Borgos | 18 Mar 1870 | F0632 |
| 52 | Henningsgaard / Jamtvold | 29 Mar 1880 | F0261 |
| 53 | Henningsgaard / Røragen | 18 Mar 1843 | F0196 |
| 54 | Herchedal / Hitterdal | 17 Jul 1857 | F0103 |
| 55 | Hitterdal / Feragen | 11 Jul 1824 | F0069 |
| 56 | Hitterdal / Feragen | 27 Jun 1879 | F0179 |
| 57 | Hitterdal (Tørresvold) / Langen | 4 Apr 1884 | F0626 |
| 58 | Hovdal (Galaaen) / Galaaen | 15 Jul 1836 | F0674 |
| 59 | Jamt / Blix | 3 Des 1858 | F0440 |
| 60 | Kjelsberg / Qvax | 16 Okt 1835 | F0643 |
| 61 | Klokkervold (Spel) / Storbekken | 26 Jun 1863 | F0284 |
| 62 | Kojan / Borgos | 23 Okt 1860 | F0618 |
| 63 | Kommandantvold / Bukkvold | 19 Mai 1882 | F0487 |
| 64 | Krogen / Løkken | 2 Apr 1854 | F0073 |
| 65 | Kulberg (Korssjøen) / Kulberg (Haakegaard) | 27 Jul 1877 | F0585 |
| 66 | Kulberg (Korssjøen) / Lie | 20 Okt 1867 | F0584 |
| 67 | Kuraas / Buk (Tamnes) | 11 Jul 1862 | F0460 |
| 68 | Kuraas / Haugen | 8 Jul 1854 | F0137 |
| 69 | Kuraasen / Mathiasdatter | 17 Jun 1763 | F0097 |
| 70 | Langen / Hitterdal | 21 Nov 1879 | F0684 |
| 71 | Langen / Indset | 2 Jun 1882 | F0650 |
| 72 | Langen / Kjelsberg | 30 Sep 1853 | F0633 |
| 73 | Langen / Kverneng | 16 Okt 1885 | F0623 |
| 74 | Langen / Sorken | 15 Apr 1811 | F0679 |
| 75 | Larsen / Bendz | 4 Aug 1844 | F0286 |
| 76 | Larsen / Nøst | 21 Jul 1882 | F0287 |
| 77 | Laulo / Knoph | 26 Jul 1829 | F0143 |
| 78 | Lien / Bonde | 20 Apr 1910 | F0641 |
| 79 | Lien / Dahl | 24 Apr 1910 | F0639 |
| 80 | Mestvedhagen (Røgbuvold) / Røgbuvold | 8 Apr 1870 | F0617 |
| 81 | Moan / Guldal | 9 Apr 1911 | F0453 |
| 82 | Moen / Graadal (Moen) | 16 Apr 1880 | F0202 |
| 83 | Moen / Vigen | 10 Okt 1862 | F0635 |
| 84 | Myklebust / Rian | 25 Jul 1890 | F0413 |
| 85 | Nordbrekken / Skodt | 11 Nov 1864 | F0499 |
| 86 | Nordfjord / Bäcken | 2 Mai 1847 | F0654 |
| 87 | Nyplads / Haugen | 16 Jul 1842 | F0682 |
| 88 | Nypladsen / Nyplads | 31 Okt 1886 | F0277 |
| 89 | Nypladsen (Dragmyrhaug) / Skredder | 16 Mai 1864 | F0273 |
| 90 | Prytz / Sjøvold | 22 Apr 1889 | F0601 |
| 91 | Prytz / Telebond | 21 Jul 1900 | F0630 |
| 92 | Qvikne / Unsgaard | 4 Aug 1816 | F0020 |
| 93 | Raaen / Røkbuvold | 12 Jun 1840 | F0040 |
| 94 | Røgbuvold / Nilsgaard | 28 Apr 1839 | F0653 |
| 95 | Røkbuvold / (Voldal) | 13 Jul 1800 | F0041 |
| 96 | Rønningen / Bolland | 3 Feb 1900 | F0412 |
| 97 | Rønningen / Storbækken | 4 Nov 1917 | F0357 |
| 98 | Røragen / Garmager | 11 Jul 1827 | F0122 |
| 99 | Røragen / Opdal | 22 Apr 1804 | F0121 |
| 100 | Rørand / Korssjøen | F0582 |
