Utvandring fra Røros
Personlister
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 68 for Fornavn starter med ANNE
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Østeraasen), Anne Halvorsdatter | I00564 | ||
| 2 | Andersdatter, Anne | I01667 | f. 1812 | |
| 3 | Bakken, Anne Mikkelsdatter | I01003 | f. 13 Mar 1842 | Tufsingdalen, Os, Hedmark, Norge |
| 4 | Bendixvold, Anne Kirstine Larsdatter | I00836 | f. 10 Sep 1861 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 5 | Bendz, Anne Pedersdatter | I01747 | f. 1847 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 6 | Borgos, Anne Marie Monsdatter | I00900 | f. 5 Des 1834 | |
| 7 | Bygmester, Anne Lusie Hansdatter | I01069 | f. 22 Jan 1862 | |
| 8 | Endresdatter (Nilsen?), Anne | I01098 | ||
| 9 | Feragen, Anne Karine Johnsdatter | I00723 | f. 19 Nov 1869 | Minnesota, USA |
| 10 | Feragen, Anne Olsdatter | I00548 | f. 1791 | Jonasgården, Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Feragen, Anne Svendsdatter | I00059 | f. 1800 | Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 12 | Funesdal, Anne Lisabeth Jacobsdatter | I00794 | ||
| 13 | Funæsdal, Anne Margrethe Olsdatter | I00651 | f. 17 Jun 1821 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 14 | Galaaen, Anne Lisbeth Monsdatter | I01820 | ||
| 15 | Garmager, Anne Lucie Axelsdatter | I01568 | f. 11 Des 1807 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 16 | Guldal, Anne Margrethe Olsdatter | I00569 | f. 25 Nov 1808 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Haanæs, Anne Margrethe Olsdatter | I01629 | ||
| 18 | Haanæs, Anne Pedersdatter | I00074 | f. 31 Jul 1816 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Hansdatter, Anne Elisabeth | I01808 | f. 1845 | Sverige |
| 20 | Haugen, Anne Margrethe Johnsdatter | I00093 | f. 17 Mai 1827 | |
| 21 | Hitterdal, Anne Andersdatter | I00749 | f. 1748 | Jensvollen, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 22 | Holte (Unsholt), Anne Johnsdatter | I01843 | f. 1864 | Ålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 23 | Holøien, Anne Andersdatter | I00911 | ||
| 24 | Indset, Anne Margrethe Thomasdatter | I00039 | f. 31 Jul 1846 | Tamneset, Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 25 | Johnsen, Anne Lusie Hansdatter | I01199 | f. 1862 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 26 | Kant, Anne Margrete Mortensdatter | I00449 | f. 1843 | Sverige |
| 27 | Kirkebakken, Anne Estensdatter | I00397 | f. 25 Apr 1858 | Tolga, Hedmark, Norge |
| 28 | Kjelsberg, Anne Margrethe Jensdatter | I01726 | f. 10 Jul 1831 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 29 | Knoph, Anne Serine Ingebrigtsdatter | I00270 | f. 29 Sep 1833 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 30 | Kojedal, Anne Andersdatter | I00658 | f. 9 Feb 1794 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 31 | Korsjøen, Anne Kirstine Andersdatter | I01338 | f. 5 Sep 1832 | Korssjøen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Krogen, Anne Margrete Olsdatter | I01071 | f. 30 Nov 1869 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 33 | Kuraas, Anne Margrethe Joensdatter | I00062 | f. 23 Apr 1817 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 34 | Kverneng, Anne Kjersti Larsdatter | I00242 | f. 6 Sep 1846 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Langen, Anne Bentzdatter | I00094 | f. 10 Mar 1788 | Langen Søndre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 36 | Langen, Anne Trondsdatter | I00012 | f. 3 Jan 1851 | |
| 37 | Myhr, Anne Olsdatter | I00413 | f. 1852 | |
| 38 | Nordfjord, Anne Marie Monsdatter | I00209 | f. 10 Okt 1838 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 39 | Nyplads, Anne Margrethe Johnsdatter | I00604 | f. 1787 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 40 | Nyplads, Anne Margrethe Johnsdatter | I01753 | f. 26 Mai 1811 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 41 | Nøren, Anne Engebretsdatter | I00576 | ||
| 42 | Ormhaug, Anne Tørresdatter | I01015 | f. 10 Okt 1853 | |
| 43 | Prytz, Anne Sohia Jensdatter | I01804 | f. 6 Des 1810 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 44 | Prytz, Anne Sophie Amundsdatter | I00981 | f. 14 Apr 1836 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 45 | Riise, Anne Margrethe Larsdatter | I01784 | f. 1815 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 46 | Røragen, Anne Marie Johannesdatter | I00071 | f. 18 Nov 1845 | |
| 47 | Røsten, Anne Kirstine Amundsdatter | I00966 | f. 31 Jul 1827 | |
| 48 | Sandnes, Anne Margrethe Abrahamsdatter | I00662 | f. 2 Jan 1820 | Sandneset, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 49 | Saxgaard, Anne Elisabeth Olsdatter | I01785 | f. 15 Nov 1840 | Saksgården, Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 50 | Sjøvold, Anne Kathrine Johannesdatter | I01646 | f. 24 Apr 1865 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |




