Utvandring fra Røros
Personlister
Søkeresultat
Treff 1 til 39 av 39 for Fornavn starter med BERIT
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaas, Berit | I00289 | f. 1861 | |
| 2 | Bakken, Berit Larsdatter | I1 | f. 11 Jan 1829 | Bakken, Tufsingdalen, Os, Hedemark |
| 3 | Borgos, Berit Henriksdatter | I01718 | f. 6 Mai 1848 | Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Borgos, Berith Olsdatter | I00756 | ||
| 5 | Bukvold, Berit Lusia Mortendtr. | I00104 | f. 27 Feb 1850 | |
| 6 | Christophersdatter, Berit | I01627 | ||
| 7 | Elgaadal, Berit Kjerstine Henningsdatter | I00486 | f. 16 Mai 1877 | Elgå, Hedmark, Norge |
| 8 | Feragen, Berit Kaspersdatter | I01347 | f. 20 Apr 1888 | Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Feragen, Berit Kristine Johannesdatter | I01174 | f. 23 Aug 1851 | |
| 10 | Feragen, Berit Lusia Larsdatter | I00009 | f. 22 Feb 1820 | Jonasgården, Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Galaaen, Berit Petersdatter | I01738 | f. 1849 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 12 | Garmaker, Berit Axselsdatter | I00816 | f. 19 Aug 1802 | |
| 13 | Harsjøen, Berit Johannesdatter | I00153 | f. 8 Mar 1830 | Harsjøen Søndre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 14 | Harsjøen, Berit Kristine Johannesdatter | I01031 | f. 23 Aug 1851 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Harsjøen, Berith Johannesdatter | I01859 | f. 1871 | Minnesota, USA |
| 16 | Haugen, Berit Andersdatter | I01041 | f. 1796 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Haugen, Berit Ingebrigtdatter | I00272 | f. 8 Jun 1856 | Torpet, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Hitterdal, Berit Olsdatter | I00160 | f. 16 Mar 1869 | Kaspervollen, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Klokkervold, Berit Johannesdatter | I01000 | f. 15 Jan 1848 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Kojan, Berit Jonsdatter | I01111 | f. 3 Aug 1842 | Koian, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 21 | Langen, Berit Bentsdatter | I00714 | f. 1785 | Langen, Hådalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 22 | Løkken, Berit Lusie Halvorsdatter | I00054 | f. 7 Feb 1818 | |
| 23 | Midtdal, Berith Sophie Michelsdatter | I00643 | f. 14 Feb 1832 | Tufsingdalen, Os, Hedmark, Norge |
| 24 | Opdal, Berithe Evensdatter | I00648 | ||
| 25 | Opdal, Berithe Evensdatter | I00660 | ||
| 26 | Rynningen, Berit Ellingsdatter | I00692 | f. 22 Aug 1818 | Ålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 27 | Røgbuvold, Berit Bentsdatter | I01678 | f. 23 Jul 1840 | Røkbuvollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 28 | Røkbuvold, Berit Johannesdatter | I00025 | f. 4 Sep 1805 | |
| 29 | Røragen, Berit Hansdatter | I01857 | f. 26 Mai 1801 | |
| 30 | Røragen, Berith Johannesdatter | I00070 | f. 16 Okt 1842 | |
| 31 | Selbyg, Berit Ingebrigtsdatter | I01656 | f. 13 Apr 1845 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Skancke, Berit Knudsdatter | I00610 | ||
| 33 | Sorken, Berit Andersdatter | I00909 | f. 1818 | Øversjødalen, Tolga, Hedmark, Norge |
| 34 | Storbekken, Berit Ellingsdatter | I01290 | f. 4 Mai 1858 | Evavollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Svensk, Berit Larsdatter | I01632 | f. 23 Des 1833 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 36 | Sylplads, Berith Larsdatter | I01401 | f. 12 Sep 1861 | Sylen, Engerdal, Hedmark, Norge |
| 37 | Tronsmed, Berit Kristina Mathiasdatter | I00075 | f. 7 Jun 1854 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 38 | Voldalen, Berit Johannesdatter | I01108 | ||
| 39 | Ødegaard, Berit Lucie Johannesdatter | I01782 | f. 27 Okt 1843 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |




