Utvandring fra Røros
Personlister
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 95 for Fornavn starter med JOHAN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakken, Johanne Pedersdatter | I00167 | f. 1 Okt 1858 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Bendz Larsen, Johan Chistopher | I00432 | f. 20 Sep 1863 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Bjørgaard, Johan Sigvart Johnsen | I00372 | f. 1870 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Bonde, Johannes Ellendsen | I01746 | f. 1846 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 5 | Borchgrevink, Johanna Kristiane (Hanna) | I01744 | f. 1854 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 6 | Buk (Tamnes), Johanna Jochumsdatter | I01765 | f. 31 Des 1833 | Tamneset, Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 7 | Bukvold, Johanna Mortensdtr. | I00103 | f. 11 Okt 1847 | |
| 8 | Bye, Johan Olsen | I00034 | f. 27 Sep 1847 | |
| 9 | Børresen (Saxvold), Johannes | I00161 | f. 12 Jan 1847 | Ålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Dalen, Johanna Pedersdatter | I00801 | ||
| 11 | Elgaaen, Johan Jacob Olsen (John) | I01811 | f. 15 Okt 1863 | Elgå, Hedmark, Norge |
| 12 | Evavold, Johanna Pedersdatter | I00006 | f. 16 Apr 1831 | Evavollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 13 | Feragen, Johannes Andersen | I00426 | f. 29 Jan 1873 | Tydal, Sør-Trøndelag, Norge |
| 14 | Feragen, Johannes Olsen | I00331 | f. 17 Apr 1864 | Kaspergården, Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Funesdal, Johan Andersen | I00805 | f. 1887 | Minnesota, USA |
| 16 | Funesdal, Johan Jacob | I00802 | ||
| 17 | Gaare, Johan Johnsen | I00598 | f. | Haltdalen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Galaaen, Johan Jacobsen | I01818 | f. 17 Jul 1877 | Galåen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Grue, Johan Johnsen | I00256 | f. 30 Des 1858 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Grønn, Johan Edvard Johansen | I00303 | f. 3 Nov 1851 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 21 | Grønn, Johan Henrik Andreassen | I00792 | f. 19 Des 1821 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| 22 | Grønn, Johanna Kristine Johansdatter | I00934 | f. 12 Sep 1877 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 23 | Haakegaard, Johannes Andersen | I01270 | f. 22 Nov 1831 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 24 | Harsjøen, Johanna Marie Johannesdatter | I01860 | f. 1873 | Minnesota, USA |
| 25 | Harsjøen, Johannes Ernstsen | I00813 | f. 1790 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 26 | Harsjøen, Johannes Johannesen | I01761 | f. 6 Des 1839 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 27 | Harsjøen, Johannes Johannesen | I01862 | f. 1877 | Minnesota, USA |
| 28 | Hartsjøen, Johanne Trondsdatter | I00175 | f. 3 Nov 1838 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 29 | Hartze, Johannes | I01176 | ||
| 30 | Haugen, Johanna Olsdatter | I01037 | f. 1 Aug 1826 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 31 | Haugen, Johanne Johnsdatter | I01645 | f. 1831 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Haugsbak, Johanna Olsdatter | I00523 | f. 12 Des 1900 | |
| 33 | Heggen, Johan Arnt Kristensen | I01122 | f. 5 Mai 1862 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 34 | Henningsgaard, Johannes Andersen | I00300 | f. 27 Mai 1848 | Vauldalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Henningsgaard, Johannes Andersen | I01721 | f. 11 Mar 1877 | Ljusnedal, Härjedalen, Sverige |
| 36 | Henningsgard, Johannes Johnsen | I00147 | f. 17 Nov 1865 | |
| 37 | Herchedal, Johanne Ellendsdatter | I00231 | f. 27 Nov 1865 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 38 | Herchedal, Johannes (John) Ellendsen | I00234 | f. 25 Jun 1876 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 39 | Hitterdal, Johannes Olsen | I00156 | f. 3 Sep 1861 | Kaspervollen, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 40 | Hoel, Johanna | I00360 | f. 1862 | |
| 41 | Høsøien, Johanne Johannesdatter | I00184 | f. 6 Jun 1841 | Høsøya, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 42 | Høsøien, Johannes Thomassen | I00575 | ||
| 43 | Indset, Johanna Thomasdatter | I01760 | f. 16 Jul 1849 | Tamneset, Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 44 | Jamtvold, Johanna Nilsdatter | I00772 | f. 18 Okt 1833 | Jamtvollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 45 | Jamtvold, Johannes Andreassen | I00298 | f. 17 Sep 1850 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 46 | Johanssen, Johan Kraft Midelfart | I00541 | f. 26 Jul 1910 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
| 47 | Johnsdatter, Johanne Marie | I00578 | f. 1811 | |
| 48 | Klokkervold, Johanna Ellingsdatter | I00319 | f. 14 Jun 1870 | Torpet, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 49 | Koch, Johanna Jonsdatter | I00646 | f. 1767 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 50 | Kokvold, Johanne Eriksdatter | I01305 | f. 1852 | Kokkvollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |




