Utvandring fra Røros
Personlister
Søkeresultat
Treff 1 til 33 av 33 for Fornavn starter med JOHANNES
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonde, Johannes Ellendsen | I01746 | f. 1846 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Børresen (Saxvold), Johannes | I00161 | f. 12 Jan 1847 | Ålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Feragen, Johannes Andersen | I00426 | f. 29 Jan 1873 | Tydal, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Feragen, Johannes Olsen | I00331 | f. 17 Apr 1864 | Kaspergården, Feragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 5 | Haakegaard, Johannes Andersen | I01270 | f. 22 Nov 1831 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 6 | Harsjøen, Johannes Ernstsen | I00813 | f. 1790 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 7 | Harsjøen, Johannes Johannesen | I01761 | f. 6 Des 1839 | Harsjøen Nordre, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Harsjøen, Johannes Johannesen | I01862 | f. 1877 | Minnesota, USA |
| 9 | Hartze, Johannes | I01176 | ||
| 10 | Henningsgaard, Johannes Andersen | I00300 | f. 27 Mai 1848 | Vauldalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Henningsgaard, Johannes Andersen | I01721 | f. 11 Mar 1877 | Ljusnedal, Härjedalen, Sverige |
| 12 | Henningsgard, Johannes Johnsen | I00147 | f. 17 Nov 1865 | |
| 13 | Herchedal, Johannes (John) Ellendsen | I00234 | f. 25 Jun 1876 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 14 | Hitterdal, Johannes Olsen | I00156 | f. 3 Sep 1861 | Kaspervollen, Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Høsøien, Johannes Thomassen | I00575 | ||
| 16 | Jamtvold, Johannes Andreassen | I00298 | f. 17 Sep 1850 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Kuraas, Johannes Larsen | I00163 | f. 25 Apr 1852 | Kurråsen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Langen, Johannes Oliversen | I00560 | f. 11 Feb 1886 | Langen, Hådalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Lillebo, Johannes Johnsen | I01337 | f. 31 Mar 1839 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Løkken, Johannes Olsen | I00456 | f. 10 Mar 1880 | |
| 21 | Moe, Johannes Abrahams. | I00150 | f. 1842 | |
| 22 | Mølner, Johannes Johannesen | I00500 | f. 1882 | |
| 23 | Nyplads, Johannes Johnsen | I00410 | f. 31 Jan 1868 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 24 | Røragen, Johannes Johannesen | I00066 | f. 1 Jul 1838 | |
| 25 | Røragen, Johannes Pedersen | I00063 | f. 10 Jan 1805 | Røragen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 26 | Sjøvold, Johannes Johannesen | I00414 | f. 8 Mai 1869 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 27 | Sjøvold, Johannes Olsen | I01038 | f. 31 Mai 1826 | |
| 28 | Spel, Johannes Ellendsen | I00945 | f. 18 Jun 1816 | Torpet, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 29 | Strømmevold, Johannes Iversen | I01076 | f. 15 Okt 1865 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 30 | Thorsvold, Johannes Pedersen | I00124 | f. 28 Jan 1848 | Brekken, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 31 | Tønset, Johannes Iversen | I01128 | f. 1876 | |
| 32 | Vold, Johannes Jensen | I01049 | f. 31 Aug 1828 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 33 | Ødegaard, Johannes Johnsen | I01783 | f. 30 Apr 1820 | Hitterdalen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |




