Utvandring fra Røros
Personlister
Søkeresultat
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn starter med MAREN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dille, Maren Olsdatter | I00826 | f. 5 Sep 1819 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Ellingsvold, Maren Olsdatter | I00642 | dp. 6 Apr 1801 | Ålen, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Engesvold, Maren Johnsdatter | I01302 | f. 21 Jan 1839 | Engesvollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Engesvold, Maren Margrethe Olsdatter | I01101 | f. 10 Mar 1829 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 5 | Herchedal, Maren Ellendsdatter | I00228 | f. 16 Mar 1858 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 6 | Mølner, Maren Kjerstine Clausdatter | I00253 | f. 22 Mar 1859 | Nyplassen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 7 | Nilsdatter, Maren Kristine | I00859 | f. 19 Jun 1839 | Norderhov, Buskerud, Norge |
| 8 | Prytz, Maren Kirstine Hansdatter | I01237 | f. 2 Mai 1872 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Spel, Maren Johannesdatter | I00674 | f. 1792 | Røros, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Vintervold, Maren Kjerstine Pederdatter | I00944 | f. 18 Mai 1840 | Vintervollen, Røros, Sør-Trøndelag, Norge |




